| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 17:05 | 5:42 | 06:47:05 | estable |
| Mile 6 | 34:06 | 5:40 | 07:04:06 | mejorando |
| Mile 9 | 50:45 | 5:33 | 07:20:45 | mejorando |
| Mile 12 | 1:07:49 | 5:41 | 07:37:49 | ralentizando |
| Mile 15 | 1:24:51 | 5:41 | 07:54:51 | estable |
| Mile 18 | 1:42:46 | 5:58 | 08:12:46 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:00:43 | 5:59 | 08:30:43 | estable |
| Mile 24 | 2:18:30 | 5:56 | 08:48:30 | mejorando |
| Finish | 2:31:44 | 5:58 | 09:01:44 | Oficial |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.