| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 18:35 | 6:12 | 06:48:35 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 37:28 | 6:18 | 07:07:28 | verlangsamend |
| Mile 9 | 56:10 | 6:14 | 07:26:10 | wird verbessert |
| Mile 12 | 1:15:27 | 6:26 | 07:45:27 | verlangsamend |
| Mile 15 | 1:34:38 | 6:24 | 08:04:38 | wird verbessert |
| Mile 18 | 1:54:34 | 6:39 | 08:24:34 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:14:42 | 6:43 | 08:44:42 | verlangsamend |
| Mile 24 | 2:34:55 | 6:44 | 09:04:55 | gleichmäßig |
| Finish | 2:50:15 | 6:55 | 09:20:15 | Offiziell |
Einer von 36 Athleten aus IN heute auf der Strecke.
Ein absolut gleichmäßiges Tempo von 6:30 /mi. Metronom-Niveau.
13 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Devin.
Schneller als 95% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:37 umrunden.
2h 50m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.