| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:23 | 6:28 | 06:49:23 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 39:08 | 6:35 | 07:09:08 | verlangsamend |
| Mile 9 | 58:27 | 6:26 | 07:28:27 | wird verbessert |
| Mile 12 | 1:18:30 | 6:41 | 07:48:30 | verlangsamend |
| Mile 15 | 1:38:36 | 6:42 | 08:08:36 | gleichmäßig |
| Mile 18 | 1:59:04 | 6:49 | 08:29:04 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:19:34 | 6:50 | 08:49:34 | gleichmäßig |
| Mile 24 | 2:40:16 | 6:54 | 09:10:16 | verlangsamend |
| Finish | 2:56:00 | 7:05 | 09:26:00 | Offiziell |
Nach Mile 6 hast du dich um 5 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 40 Athleten aus MD heute auf der Strecke.
16 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Vincent.
Schneller als 50% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:40 umrunden.
2h 56m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.