| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:09 | 6:23 | 06:49:09 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 38:13 | 6:21 | 07:08:13 | wird verbessert |
| Mile 9 | 58:12 | 6:40 | 07:28:12 | verlangsamend |
| Mile 12 | 1:18:03 | 6:37 | 07:48:03 | wird verbessert |
| Mile 15 | 1:37:52 | 6:36 | 08:07:52 | gleichmäßig |
| Mile 18 | 1:58:17 | 6:48 | 08:28:17 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:19:06 | 6:56 | 08:49:06 | verlangsamend |
| Mile 24 | 2:40:00 | 6:58 | 09:10:00 | verlangsamend |
| Finish | 2:55:45 | 7:06 | 09:25:45 | Offiziell |
Einer von 246 Athleten aus CA heute auf der Strecke.
11 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Michelle.
Schneller als 55% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:40 umrunden.
2h 55m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.