| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 55:24 | 1:26 per 100m | 07:55:24 | |
| T1 | 58:31 | - | 07:58:31 | |
| Bike | 5:40:28 | 23.8 mph | 12:40:28 | |
| T2 | 5:43:19 | - | 12:43:19 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.