| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 52:10 | 1:21 per 100m | 07:52:10 | |
| T1 | 55:15 | - | 07:55:15 | |
| Bike | 5:47:55 | 23.0 mph | 12:47:55 | |
| T2 | 5:50:45 | - | 12:50:45 | |
| Run | 9:05:18 | 7:25 | 16:05:18 | gleichmäßig |
| Finish | 9:05:18 | - | 16:05:18 | Offiziell |
Den Vornamen Desmond gibt es heute nur einmal auf der Strecke.
Nach Swim hast du dich um 57 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 155 Athleten aus FL heute auf der Strecke.
9h 5m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.