| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 11:40 | 1:33 per 100m | 07:11:40 | |
| T1 | 14:10 | - | 07:14:10 | |
| Bike | 47:20 | 22.5 mph | 07:47:20 | |
| T2 | 49:40 | - | 07:49:40 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Uno de 34 atletas de FL hoy en la carrera.
Otro corredor en esta carrera también se llama Steven.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.