| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 12:59 | 1:44 per 100m | 07:17:59 | |
| T1 | 15:11 | - | 07:20:11 | |
| Bike | 50:11 | 21.3 mph | 07:55:11 | |
| T2 | 52:29 | - | 07:57:29 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Nach Swim hast du dich um 23 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 15 Athleten aus NJ heute auf der Strecke.
3 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Zachary.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.