| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 15:05 | 2:01 per 100m | 07:15:05 | |
| T1 | 17:44 | - | 07:17:44 | |
| Bike | 1:01:43 | 17.0 mph | 08:01:43 | |
| T2 | 1:04:12 | - | 08:04:12 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.