| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 18:50 | 6:17 | 06:48:50 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 38:08 | 6:26 | 07:08:08 | verlangsamend |
| Mile 9 | 58:16 | 6:43 | 07:28:16 | verlangsamend |
| Mile 12 | 1:18:04 | 6:36 | 07:48:04 | wird verbessert |
| Mile 15 | 1:38:01 | 6:39 | 08:08:01 | verlangsamend |
| Mile 18 | 1:58:29 | 6:49 | 08:28:29 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:18:36 | 6:42 | 08:48:36 | wird verbessert |
| Mile 24 | 2:39:46 | 7:03 | 09:09:46 | verlangsamend |
| Finish | 2:55:00 | 6:52 | 09:25:00 | Offiziell |
Einer von 22 Athleten aus NV heute auf der Strecke.
19 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Gavin.
Schneller als 65% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:39 umrunden.
2h 55m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.