| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 18:50 | 6:17 | 06:48:50 | estable |
| Mile 6 | 38:08 | 6:26 | 07:08:08 | ralentizando |
| Mile 9 | 58:16 | 6:43 | 07:28:16 | ralentizando |
| Mile 12 | 1:18:04 | 6:36 | 07:48:04 | mejorando |
| Mile 15 | 1:38:01 | 6:39 | 08:08:01 | ralentizando |
| Mile 18 | 1:58:29 | 6:49 | 08:28:29 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:18:36 | 6:42 | 08:48:36 | mejorando |
| Mile 24 | 2:39:46 | 7:03 | 09:09:46 | ralentizando |
| Finish | 2:55:00 | 6:52 | 09:25:00 | Oficial |
Uno de 22 atletas de NV hoy en la carrera.
19 corredores más en esta carrera también se llaman Gavin.
Más rápido que el 65% de todos los participantes.
A tu ritmo, darías una vuelta a una pista estándar de 400 m cada 1:39.
2h 55m de movimiento continuo hacia adelante. La mayoría nunca hace eso ni una sola vez.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.