| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:28 | 6:29 | 06:49:28 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 39:16 | 6:36 | 07:09:16 | verlangsamend |
| Mile 9 | 58:50 | 6:31 | 07:28:50 | wird verbessert |
| Mile 12 | 1:18:57 | 6:42 | 07:48:57 | verlangsamend |
| Mile 15 | 1:39:09 | 6:44 | 08:09:09 | verlangsamend |
| Mile 18 | 1:59:48 | 6:53 | 08:29:48 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:20:37 | 6:56 | 08:50:37 | verlangsamend |
| Mile 24 | 2:41:05 | 6:49 | 09:11:05 | wird verbessert |
| Finish | 2:56:40 | 7:01 | 09:26:40 | Offiziell |
Nach Mile 6 hast du dich um 5 Plätze nach vorne gearbeitet.
Startnummer 2002 liest sich vorwärts wie rückwärts gleich. Schicksal.
Einer von 71 Athleten aus NJ heute auf der Strecke.
11 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Alex.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:40 umrunden.
2h 56m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.