| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:28 | 6:29 | 06:49:28 | estable |
| Mile 6 | 39:16 | 6:36 | 07:09:16 | ralentizando |
| Mile 9 | 58:50 | 6:31 | 07:28:50 | mejorando |
| Mile 12 | 1:18:57 | 6:42 | 07:48:57 | ralentizando |
| Mile 15 | 1:39:09 | 6:44 | 08:09:09 | ralentizando |
| Mile 18 | 1:59:48 | 6:53 | 08:29:48 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:20:37 | 6:56 | 08:50:37 | ralentizando |
| Mile 24 | 2:41:05 | 6:49 | 09:11:05 | mejorando |
| Finish | 2:56:40 | 7:01 | 09:26:40 | Oficial |
Después de Mile 6 subiste 5 puestos.
El dorsal 2002 se lee igual al derecho y al revés. Destino.
Uno de 71 atletas de NJ hoy en la carrera.
11 corredores más en esta carrera también se llaman Alex.
A tu ritmo, darías una vuelta a una pista estándar de 400 m cada 1:40.
2h 56m de movimiento continuo hacia adelante. La mayoría nunca hace eso ni una sola vez.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.