| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 18:40 | 6:13 | 06:48:40 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 37:13 | 6:11 | 07:07:13 | wird verbessert |
| Mile 9 | 56:42 | 6:30 | 07:26:42 | verlangsamend |
| Mile 12 | 1:16:12 | 6:30 | 07:46:12 | gleichmäßig |
| Mile 15 | 1:35:32 | 6:27 | 08:05:32 | wird verbessert |
| Mile 18 | 1:56:04 | 6:51 | 08:26:04 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:16:34 | 6:50 | 08:46:34 | gleichmäßig |
| Mile 24 | 2:37:17 | 6:54 | 09:07:17 | verlangsamend |
| Finish | 2:52:35 | 6:54 | 09:22:35 | Offiziell |
Einer von 90 Athleten aus IL heute auf der Strecke.
13 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Carmen.
Schneller als 90% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:38 umrunden.
2h 52m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.