| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:37 | 6:32 | 06:49:37 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 38:52 | 6:25 | 07:08:52 | wird verbessert |
| Mile 9 | 58:11 | 6:26 | 07:28:11 | gleichmäßig |
| Mile 12 | 1:18:01 | 6:37 | 07:48:01 | verlangsamend |
| Mile 15 | 1:38:04 | 6:41 | 08:08:04 | verlangsamend |
| Mile 18 | 1:58:20 | 6:45 | 08:28:20 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:18:51 | 6:50 | 08:48:51 | verlangsamend |
| Mile 24 | 2:39:44 | 6:58 | 09:09:44 | verlangsamend |
| Finish | 2:55:30 | 7:06 | 09:25:30 | Offiziell |
Nach Mile 3 hast du dich um 8 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 65 Athleten aus AZ heute auf der Strecke.
14 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Carol.
Schneller als 60% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:40 umrunden.
2h 55m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.