| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 17:06 | 5:42 | 06:47:06 | estable |
| Mile 6 | 33:52 | 5:35 | 07:03:52 | mejorando |
| Mile 9 | 50:42 | 5:37 | 07:20:42 | ralentizando |
| Mile 12 | 1:07:59 | 5:46 | 07:37:59 | ralentizando |
| Mile 15 | 1:25:27 | 5:49 | 07:55:27 | ralentizando |
| Mile 18 | 1:43:08 | 5:54 | 08:13:08 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:01:00 | 5:57 | 08:31:00 | ralentizando |
| Mile 24 | 2:19:12 | 6:04 | 08:49:12 | ralentizando |
| Finish | 2:32:57 | 6:12 | 09:02:57 | Oficial |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.