| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:37 | 6:32 | 06:49:37 | estable |
| Mile 6 | 38:52 | 6:25 | 07:08:52 | mejorando |
| Mile 9 | 58:11 | 6:26 | 07:28:11 | estable |
| Mile 12 | 1:18:01 | 6:37 | 07:48:01 | ralentizando |
| Mile 15 | 1:38:04 | 6:41 | 08:08:04 | ralentizando |
| Mile 18 | 1:58:20 | 6:45 | 08:28:20 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:18:51 | 6:50 | 08:48:51 | ralentizando |
| Mile 24 | 2:39:44 | 6:58 | 09:09:44 | ralentizando |
| Finish | 2:55:30 | 7:06 | 09:25:30 | Oficial |
Después de Mile 3 subiste 8 puestos.
Uno de 65 atletas de AZ hoy en la carrera.
14 corredores más en esta carrera también se llaman Carol.
Más rápido que el 60% de todos los participantes.
A tu ritmo, darías una vuelta a una pista estándar de 400 m cada 1:40.
2h 55m de movimiento continuo hacia adelante. La mayoría nunca hace eso ni una sola vez.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.