| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:11 | 6:24 | 06:49:11 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 38:34 | 6:28 | 07:08:34 | verlangsamend |
| Mile 9 | 58:20 | 6:35 | 07:28:20 | verlangsamend |
| Mile 12 | 1:17:45 | 6:28 | 07:47:45 | wird verbessert |
| Mile 15 | 1:37:28 | 6:34 | 08:07:28 | verlangsamend |
| Mile 18 | 1:57:20 | 6:37 | 08:27:20 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:17:11 | 6:37 | 08:47:11 | gleichmäßig |
| Mile 24 | 2:37:36 | 6:48 | 09:07:36 | verlangsamend |
| Finish | 2:53:07 | 7:00 | 09:23:07 | Offiziell |
Nach Mile 9 hast du dich um 7 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 63 Athleten aus MI heute auf der Strecke.
4 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Emily.
Schneller als 85% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:38 umrunden.
2h 53m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.