| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:11 | 6:24 | 06:49:11 | estable |
| Mile 6 | 38:34 | 6:28 | 07:08:34 | ralentizando |
| Mile 9 | 58:20 | 6:35 | 07:28:20 | ralentizando |
| Mile 12 | 1:17:45 | 6:28 | 07:47:45 | mejorando |
| Mile 15 | 1:37:28 | 6:34 | 08:07:28 | ralentizando |
| Mile 18 | 1:57:20 | 6:37 | 08:27:20 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:17:11 | 6:37 | 08:47:11 | estable |
| Mile 24 | 2:37:36 | 6:48 | 09:07:36 | ralentizando |
| Finish | 2:53:07 | 7:00 | 09:23:07 | Oficial |
Después de Mile 9 subiste 7 puestos.
Uno de 63 atletas de MI hoy en la carrera.
4 corredores más en esta carrera también se llaman Emily.
Más rápido que el 85% de todos los participantes.
A tu ritmo, darías una vuelta a una pista estándar de 400 m cada 1:38.
2h 53m de movimiento continuo hacia adelante. La mayoría nunca hace eso ni una sola vez.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.