| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 53:54 | 1:24 per 100m | 07:53:54 | |
| T1 | 57:12 | - | 07:57:12 | |
| Bike | 5:41:04 | 23.7 mph | 12:41:04 | |
| T2 | 5:43:53 | - | 12:43:53 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.