| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 21:28 | 2:52 per 100m | 07:21:28 | |
| T1 | 23:28 | - | 07:23:28 | |
| Bike | 1:03:15 | 18.7 mph | 08:03:15 | |
| T2 | 1:05:48 | - | 08:05:48 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.