| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 21:28 | 2:52 per 100m | 07:21:28 | |
| T1 | 23:28 | - | 07:23:28 | |
| Bike | 1:03:15 | 18.7 mph | 08:03:15 | |
| T2 | 1:05:48 | - | 08:05:48 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.