| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 17:13 | 2:18 per 100m | 07:22:13 | |
| T1 | 19:13 | - | 07:24:13 | |
| Bike | 54:13 | 21.3 mph | 07:59:13 | |
| T2 | 56:33 | - | 08:01:33 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.