| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 16:35 | 2:13 per 100m | 07:16:35 | |
| T1 | 19:48 | - | 07:19:48 | |
| Bike | 1:02:10 | 17.6 mph | 08:02:10 | |
| T2 | 1:04:46 | - | 08:04:46 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Después de T1 subiste 11 puestos.
Uno de 8 atletas de CT hoy en la carrera.
3 corredores más en esta carrera también se llaman Sofia.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.