| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:12 | 6:24 | 06:49:12 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 38:20 | 6:23 | 07:08:20 | gleichmäßig |
| Mile 9 | 57:54 | 6:31 | 07:27:54 | verlangsamend |
| Mile 12 | 1:17:46 | 6:37 | 07:47:46 | verlangsamend |
| Mile 15 | 1:37:54 | 6:43 | 08:07:54 | verlangsamend |
| Mile 18 | 1:57:55 | 6:40 | 08:27:55 | wird verbessert |
| Mile 21 | 2:18:13 | 6:46 | 08:48:13 | verlangsamend |
| Mile 24 | 2:38:30 | 6:46 | 09:08:30 | gleichmäßig |
| Finish | 2:53:50 | 6:55 | 09:23:50 | Offiziell |
Nach Mile 3 hast du dich um 6 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 161 Athleten aus FL heute auf der Strecke.
19 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Anthony.
Schneller als 80% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:39 umrunden.
2h 53m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.