| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:12 | 6:24 | 06:49:12 | estable |
| Mile 6 | 38:20 | 6:23 | 07:08:20 | estable |
| Mile 9 | 57:54 | 6:31 | 07:27:54 | ralentizando |
| Mile 12 | 1:17:46 | 6:37 | 07:47:46 | ralentizando |
| Mile 15 | 1:37:54 | 6:43 | 08:07:54 | ralentizando |
| Mile 18 | 1:57:55 | 6:40 | 08:27:55 | mejorando |
| Mile 21 | 2:18:13 | 6:46 | 08:48:13 | ralentizando |
| Mile 24 | 2:38:30 | 6:46 | 09:08:30 | estable |
| Finish | 2:53:50 | 6:55 | 09:23:50 | Oficial |
Después de Mile 3 subiste 6 puestos.
Uno de 161 atletas de FL hoy en la carrera.
19 corredores más en esta carrera también se llaman Anthony.
Más rápido que el 80% de todos los participantes.
A tu ritmo, darías una vuelta a una pista estándar de 400 m cada 1:39.
2h 53m de movimiento continuo hacia adelante. La mayoría nunca hace eso ni una sola vez.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.