| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:08 | 6:23 | 06:49:08 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 38:18 | 6:23 | 07:08:18 | gleichmäßig |
| Mile 9 | 57:42 | 6:28 | 07:27:42 | verlangsamend |
| Mile 12 | 1:16:54 | 6:24 | 07:46:54 | wird verbessert |
| Mile 15 | 1:36:41 | 6:36 | 08:06:41 | verlangsamend |
| Mile 18 | 1:57:29 | 6:56 | 08:27:29 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:18:27 | 6:59 | 08:48:27 | verlangsamend |
| Mile 24 | 2:38:58 | 6:50 | 09:08:58 | wird verbessert |
| Finish | 2:54:20 | 6:56 | 09:24:20 | Offiziell |
Einer von 100 Athleten aus OH heute auf der Strecke.
17 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Chris.
Schneller als 75% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:39 umrunden.
2h 54m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.