| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:08 | 6:23 | 06:49:08 | estable |
| Mile 6 | 38:18 | 6:23 | 07:08:18 | estable |
| Mile 9 | 57:42 | 6:28 | 07:27:42 | ralentizando |
| Mile 12 | 1:16:54 | 6:24 | 07:46:54 | mejorando |
| Mile 15 | 1:36:41 | 6:36 | 08:06:41 | ralentizando |
| Mile 18 | 1:57:29 | 6:56 | 08:27:29 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:18:27 | 6:59 | 08:48:27 | ralentizando |
| Mile 24 | 2:38:58 | 6:50 | 09:08:58 | mejorando |
| Finish | 2:54:20 | 6:56 | 09:24:20 | Oficial |
Uno de 100 atletas de OH hoy en la carrera.
17 corredores más en esta carrera también se llaman Chris.
Más rápido que el 75% de todos los participantes.
A tu ritmo, darías una vuelta a una pista estándar de 400 m cada 1:39.
2h 54m de movimiento continuo hacia adelante. La mayoría nunca hace eso ni una sola vez.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.