| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 18:51 | 6:17 | 06:48:51 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 38:10 | 6:26 | 07:08:10 | verlangsamend |
| Mile 9 | 57:35 | 6:28 | 07:27:35 | verlangsamend |
| Mile 12 | 1:17:21 | 6:35 | 07:47:21 | verlangsamend |
| Mile 15 | 1:37:28 | 6:42 | 08:07:28 | verlangsamend |
| Mile 18 | 1:57:52 | 6:48 | 08:27:52 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:18:38 | 6:55 | 08:48:38 | verlangsamend |
| Mile 24 | 2:39:23 | 6:55 | 09:09:23 | gleichmäßig |
| Finish | 2:54:40 | 6:53 | 09:24:40 | Offiziell |
Einer von 20 Athleten aus CT heute auf der Strecke.
6 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Amy.
Schneller als 70% aller anderen im Feld.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:39 umrunden.
2h 54m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.