| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 18:51 | 6:17 | 06:48:51 | estable |
| Mile 6 | 38:10 | 6:26 | 07:08:10 | ralentizando |
| Mile 9 | 57:35 | 6:28 | 07:27:35 | ralentizando |
| Mile 12 | 1:17:21 | 6:35 | 07:47:21 | ralentizando |
| Mile 15 | 1:37:28 | 6:42 | 08:07:28 | ralentizando |
| Mile 18 | 1:57:52 | 6:48 | 08:27:52 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:18:38 | 6:55 | 08:48:38 | ralentizando |
| Mile 24 | 2:39:23 | 6:55 | 09:09:23 | estable |
| Finish | 2:54:40 | 6:53 | 09:24:40 | Oficial |
Uno de 20 atletas de CT hoy en la carrera.
6 corredores más en esta carrera también se llaman Amy.
Más rápido que el 70% de todos los participantes.
A tu ritmo, darías una vuelta a una pista estándar de 400 m cada 1:39.
2h 54m de movimiento continuo hacia adelante. La mayoría nunca hace eso ni una sola vez.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.