| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:25 | 6:28 | 06:49:25 | gleichmäßig |
| Mile 6 | 39:02 | 6:32 | 07:09:02 | verlangsamend |
| Mile 9 | 58:59 | 6:39 | 07:28:59 | verlangsamend |
| Mile 12 | 1:18:54 | 6:38 | 07:48:54 | gleichmäßig |
| Mile 15 | 1:38:47 | 6:38 | 08:08:47 | gleichmäßig |
| Mile 18 | 1:58:59 | 6:44 | 08:28:59 | verlangsamend |
| Mile 21 | 2:19:35 | 6:52 | 08:49:35 | verlangsamend |
| Mile 24 | 2:40:44 | 7:03 | 09:10:44 | verlangsamend |
| Finish | 2:56:25 | 7:04 | 09:26:25 | Offiziell |
Nach Mile 9 hast du dich um 5 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 140 Athleten aus NY heute auf der Strecke.
6 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Mia.
In deinem Tempo würdest du eine Standard-400-Meter-Bahn alle 1:40 umrunden.
2h 56m ununterbrochene Vorwärtsbewegung. Das schafft nicht jeder auch nur einmal im Leben.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.