| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mile 3 | 19:25 | 6:28 | 06:49:25 | estable |
| Mile 6 | 39:02 | 6:32 | 07:09:02 | ralentizando |
| Mile 9 | 58:59 | 6:39 | 07:28:59 | ralentizando |
| Mile 12 | 1:18:54 | 6:38 | 07:48:54 | estable |
| Mile 15 | 1:38:47 | 6:38 | 08:08:47 | estable |
| Mile 18 | 1:58:59 | 6:44 | 08:28:59 | ralentizando |
| Mile 21 | 2:19:35 | 6:52 | 08:49:35 | ralentizando |
| Mile 24 | 2:40:44 | 7:03 | 09:10:44 | ralentizando |
| Finish | 2:56:25 | 7:04 | 09:26:25 | Oficial |
Después de Mile 9 subiste 5 puestos.
Uno de 140 atletas de NY hoy en la carrera.
6 corredores más en esta carrera también se llaman Mia.
A tu ritmo, darías una vuelta a una pista estándar de 400 m cada 1:40.
2h 56m de movimiento continuo hacia adelante. La mayoría nunca hace eso ni una sola vez.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.