| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 54:03 | 1:24 per 100m | 07:54:03 | |
| T1 | 56:54 | - | 07:56:54 | |
| Bike | 5:40:49 | 23.7 mph | 12:40:49 | |
| T2 | 5:43:48 | - | 12:43:48 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Nach Swim hast du dich um 82 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 45 Athleten aus WI heute auf der Strecke.
3 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Deborah.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.