| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 54:03 | 1:24 per 100m | 07:54:03 | |
| T1 | 56:54 | - | 07:56:54 | |
| Bike | 5:40:49 | 23.7 mph | 12:40:49 | |
| T2 | 5:43:48 | - | 12:43:48 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.