| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 52:26 | 1:21 per 100m | 07:52:26 | |
| T1 | 55:43 | - | 07:55:43 | |
| Bike | 5:41:32 | 23.5 mph | 12:41:32 | |
| T2 | 5:44:10 | - | 12:44:10 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.