| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 52:26 | 1:21 per 100m | 07:52:26 | |
| T1 | 55:43 | - | 07:55:43 | |
| Bike | 5:41:32 | 23.5 mph | 12:41:32 | |
| T2 | 5:44:10 | - | 12:44:10 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.