| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 50:34 | 1:19 per 100m | 07:50:34 | |
| T1 | 53:13 | - | 07:53:13 | |
| Bike | 5:38:04 | 23.6 mph | 12:38:04 | |
| T2 | 5:41:06 | - | 12:41:06 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.