| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 50:34 | 1:19 per 100m | 07:50:34 | |
| T1 | 53:13 | - | 07:53:13 | |
| Bike | 5:38:04 | 23.6 mph | 12:38:04 | |
| T2 | 5:41:06 | - | 12:41:06 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.