| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 51:30 | 1:20 per 100m | 07:51:30 | |
| T1 | 54:39 | - | 07:54:39 | |
| Bike | 5:38:03 | 23.7 mph | 12:38:03 | |
| T2 | 5:41:28 | - | 12:41:28 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.