| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 51:30 | 1:20 per 100m | 07:51:30 | |
| T1 | 54:39 | - | 07:54:39 | |
| Bike | 5:38:03 | 23.7 mph | 12:38:03 | |
| T2 | 5:41:28 | - | 12:41:28 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.