| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 56:21 | 1:28 per 100m | 07:56:21 | |
| T1 | 59:44 | - | 07:59:44 | |
| Bike | 5:38:57 | 24.1 mph | 12:38:57 | |
| T2 | 5:42:57 | - | 12:42:57 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.