| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 56:21 | 1:28 per 100m | 07:56:21 | |
| T1 | 59:44 | - | 07:59:44 | |
| Bike | 5:38:57 | 24.1 mph | 12:38:57 | |
| T2 | 5:42:57 | - | 12:42:57 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.