| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 55:55 | 1:27 per 100m | 07:55:55 | |
| T1 | 58:45 | - | 07:58:45 | |
| Bike | 5:32:46 | 24.5 mph | 12:32:46 | |
| T2 | 5:36:19 | - | 12:36:19 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Nach Swim hast du dich um 134 Plätze nach vorne gearbeitet.
Einer von 116 Athleten aus NY heute auf der Strecke.
16 weitere Läufer bei diesem Rennen heißen ebenfalls Ethan.
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.