| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 55:55 | 1:27 per 100m | 07:55:55 | |
| T1 | 58:45 | - | 07:58:45 | |
| Bike | 5:32:46 | 24.5 mph | 12:32:46 | |
| T2 | 5:36:19 | - | 12:36:19 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Después de Swim subiste 134 puestos.
Uno de 116 atletas de NY hoy en la carrera.
16 corredores más en esta carrera también se llaman Ethan.
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.