| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 51:28 | 1:20 per 100m | 07:51:28 | |
| T1 | 53:58 | - | 07:53:58 | |
| Bike | 5:29:54 | 24.4 mph | 12:29:54 | |
| T2 | 5:33:05 | - | 12:33:05 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.