| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 51:28 | 1:20 per 100m | 07:51:28 | |
| T1 | 53:58 | - | 07:53:58 | |
| Bike | 5:29:54 | 24.4 mph | 12:29:54 | |
| T2 | 5:33:05 | - | 12:33:05 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.