| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 54:11 | 1:24 per 100m | 07:54:11 | |
| T1 | 57:46 | - | 07:57:46 | |
| Bike | 5:31:59 | 24.5 mph | 12:31:59 | |
| T2 | 5:35:05 | - | 12:35:05 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.