| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 54:11 | 1:24 per 100m | 07:54:11 | |
| T1 | 57:46 | - | 07:57:46 | |
| Bike | 5:31:59 | 24.5 mph | 12:31:59 | |
| T2 | 5:35:05 | - | 12:35:05 | |
| Run | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.