| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 21:57 | 2:56 per 100m | 07:21:57 | |
| T1 | 25:28 | - | 07:25:28 | |
| Bike | 1:04:21 | 19.2 mph | 08:04:21 | |
| T2 | 1:06:21 | - | 08:06:21 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.