| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 21:57 | 2:56 per 100m | 07:21:57 | |
| T1 | 25:28 | - | 07:25:28 | |
| Bike | 1:04:21 | 19.2 mph | 08:04:21 | |
| T2 | 1:06:21 | - | 08:06:21 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.