| Split | Zeit | Pace | TOD | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 20:02 | 2:40 per 100m | 07:20:02 | |
| T1 | 22:25 | - | 07:22:25 | |
| Bike | 1:01:48 | 18.9 mph | 08:01:48 | |
| T2 | 1:04:33 | - | 08:04:33 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Lade dir deinen Zieleinlauf als Highlight-Video herunter, im Hochformat für Reels und TikTok oder im Querformat für YouTube, dazu Zertifikat, Race-Story für Social Media, detaillierte Leistungsauswertung und eine Share-Card im Instagram-Format. Ein Tap, 4,99 $.